無線充電器磁芯概要:
????????我公司的無線充電器用磁芯屏蔽片具有尺寸規(guī)格靈活定制、屏蔽效果好、導(dǎo)磁率高、發(fā)熱小等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用在消費(fèi)類電子產(chǎn)品上,深受客戶的青睞。
無線充電器磁芯材料特性:
特性 | 符號(hào) | 單位 | 溫度 | 指標(biāo) |
磁導(dǎo)率 | μi | 25℃ | 1500±25% | |
-40℃ | 1200 | |||
飽Q飽磁通密度(Hm=1000 A/m) | Bs | mT | 25℃ | 4950 |
100℃ | 3800 | |||
剩磁??? (Hm=1000 A/m) | Br | mT | 25℃ | 110 |
100℃ | 90 | |||
矯頑力 (Hm=1000 A/m) | Hc | A/m | 25℃ | 12 |
100℃ | 9 | |||
功率損耗(200K/100mT) | Pcv | KW/m3 | 25℃ | ≤160 |
100℃ | ≤200 | |||
居里溫度 | Tc | ℃ | >230℃ | |
材料密度 | dD | g/cm3 | 4.7 |
材料特性曲線:
無線充電器磁芯規(guī)格:
1)、方片(FP)系列
長 | 寬 | 高 | 備注 |
15 | 15 | 0.3 | 軟片 |
46 | 36 | 0.3 | |
48 | 32 | 0.3 | 硬片 |
48 | 41 | 0.3 | 軟片 |
50 | 50 | 0.3 | |
55 | 42 | 0.3 | |
55 | 42 | 0.3 | |
70 | 60 | 0.3 | |
85 | 60 | 0.3 | |
110 | 110 | 0.3 | |
48 | 32 | 0.35 | |
36 | 46 | 0.4 | 軟片/硬片 |
37 | 27 | ||
48 | 32 | 0.4 | |
73 | 55 | 0.4 | |
42 | 33 | 0.4 | |
35.5 | 40.5 | 0.45 | |
48 | 32 | 0.5 | |
40 | 35 | 0.5 | |
38 | 30.5 | 0.5 | |
45 | 5.0 | 0.6 | |
50 | 50 | 0.5 | |
58 | 21 | 0.5 | |
120 | 60 | 0.5 | |
130 | 65 | 0.5 |
83 | 58 | 1.0 | 橡膠軟片 |
83 | 58 | 1.0 | 硬片 |
47 | 47 | 1.0 | |
50 | 50 | 1.0 | |
65 | 65 | 1.0 | |
51.5 | 51.5 | 1.5 | |
50 | 50 | 2.2 | |
75 | 75 | 2.5 | |
53 | 53 | 2.5 |
2)、圓片(YP)系列
外徑 | 孔徑 | 高 | 備注 |
37 | 27 | 0.3 | 軟片/開槽 |
45 | 5.0 | 0.5 | 軟片/硬片 |
50 | 5.0 | 0.6 | |
50 | 5.0 | 1.0 | 硬片 |
50 | 5.3 | 1.0 | |
40 | 16 | 1.2 | |
30 | 0.5 | 軟片/硬片 | |
43 | 0.5 | ||
50 | 0.5 |
47 | 0.8 | 硬片 | |
43 | 1.0 | ||
45 | 1.0 | ||
50 | 1.0 | ||
80 | 1.0 | ||
50 | 2.0 |
3)、特殊系列